Verkehrswidriges Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren im Straßenverkehr wird nach dem Bußgeldkatalog sanktioniert. Entnehmen Sie diesem, mit welchen Konsequenzen Sie rechnen müssen.
Mit der StVO-Novelle am 28. April 2020 wurden beim Abbiegen die Sanktionen stark erhöht. Diese sind jedoch aufgrund eines Formfehlers im Gesetzestext der StVO teilweise unwirksam, sodass laufende Verfahren vorerst nach dem alten Recht und somit nach dem Bußgeldkatalog vom 1. November 2017 behandelt werden. Weiterhin wirksam sind die Verhaltensregeln der StVO, die zum Schutz von Radfahrern dienen.
Abbiegen im Straßenverkehr
Unter Abbiegen ist im Straßenverkehr die Änderung der Fahrtrichtung nach links oder rechts an Kreuzungen und Einmündungen (sog. Knotenpunkte) zu verstehen. Damit währenddessen niemand zu Schaden kommt, sind die Vorfahrts- und Abbiegeregelungen der StVO besonders zu beachten.
Gem. § 9 StVO muss derjenige, der abbiegen will, dies durch den rechtzeitigen Einsatz des Blinkers in die gewünschte Richtung deutlich ankündigen.
Derjenige, der nach rechts abbiegen möchte, muss zum einen sein Fahrzeug möglichst weit rechts einordnen und zum anderen auf Verkehrsteilnehmer achten, die rechts am Fahrzeug vorbeifahren (zB: Fahrradfahrer).
Wer nach links abbiegen will, ordnet sein Fahrzeug möglichst weit links ein. Sofern keine Verkehrsampeln die Vorfahrt regeln, ist darauf zu achten, dass die auf der zu überquerenden Straße befindlichen Fahrzeuge Vorfahrt haben; es muss eine entsprechende „fahrzeuglose“ Lücke zum Überqueren der Straße abgepasst werden muss.
Bußgelder und Punkte bei einem verkehrswidrigen Abbiegen
Ein verkehrswidriges Abbiegen kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Sie sich falsch eingeordnet oder die Vorfahrt beim Abbiegen nicht beachtet haben. Ein solches kann neben Bußgeldern im Einzelfall auch mit Punkten sanktioniert werden.
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 1.11.2017): Abbiegen (§ 9, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß | Bußgeld | FaP | Punkt |
29 | Abbiegen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten oder ohne die Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig und deutlich anzukündigen | 10 € | – | – |
29 | … mit Gefährdung | 30 € | – | – |
29 | … mit Unfallfolge | 35 € | – | – |
35 | Abbiegen, ohne sich vorher ordnungsgemäß einzuordnen | 10 € | – | – |
35.1 | … mit Gefährdung | 30 € | – | – |
35.2 | … mit Unfallfolge | 35 € | – | – |
36 | Linkseinordnen auf den Schienen und Behinderung eines Schienenfahrzeugs | 10 € | – | – |
39 | Abbiegen ohne Durchfahrenlassen eines entgegenkommenden oder in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugs oder Radfahrers | 20 € | – | – |
39.1 | … mit Gefährdung | 70 € | A | 1 |
39.1 | … mit Unfallfolge | 85 € | A | 1 |
39 | Abbiegen als Linksabbieger, ohne den entgegenkommenden Rechtsabbieger durchfahren zu lassen | 20 € | – | – |
39.1 | … mit Gefährdung | 70 € | A | 1 |
39.1 | … mit Unfallfolge | 85 € | A | 1 |
Abbiegen ohne Rücksichtnahme auf Fußgänger | ||||
41 | … mit Gefährdung | 70 € | A | 1 |
41 | … mit Unfallfolge | 85 € | A | 1 |
42 | Abbiegen als Linksabbieger nicht vor dem entgegenkommenden Linksabbieger trotz Möglichkeit | 10 € | – | – |
42.1 | … mit Gefährdung | 70 € | A | 1 |
42.1 | … mit Unfallfolge | 85 € | A | 1 |
Abbiegen in das Grundstück und Außerachtlassen der besonderen Vorsicht | ||||
44 | … mit Gefährdung | 80 € | A | 1 |
44 | … mit Unfallfolge | 100 € | A | 1 |
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 28.4.2020): Abbiegen (§ 9, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß | Bußgeld | FaP | Punkt | Fahrverbot |
39 | Abbiegen ohne Durchfahrenlassen eines entgegenkommenden oder in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugs oder Radfahrers | 40 € | – | – | |
39.1 | … mit Gefährdung | 140 € | A | 1 | 1 Monat |
39.1 | … mit Unfallfolge | 170 € | A | 1 | 1 Monat |
Abbiegen ohne Rücksichtnahme auf Fußgänger | |||||
41 | … mit Gefährdung | 140 € | A | 1 | 1 Monat |
41 | … mit Unfallfolge | 170 € | A | 1 | 1 Monat |
Wenden im Straßenverkehr
Auch beim Wenden ist die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu beachten. Das Wenden auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen ist gem. § 18 Abs. 7 StVO ausdrücklich verboten. Das Überfahren einer durchgezogenen Linie ist ebenfalls zum Zweck des Wendens nicht erlaubt.
Bußgelder, Punkte und Fahrverbot bei einem verkehrswidrigen Wenden
Auszug aus dem Bußgeldkatalog: Wenden (§ 9, § 18, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß…………………………………………….. | Bußgeld | FaP | Punkt | Fahrverbot |
Wenden und Außerachtlassen der besonderen Vorsicht | |||||
44 | … mit Gefährdung | 80 € | A | 1 | |
44 | … mit Unfallfolge | 100 € | A | 1 | |
83.1 | Wenden in der Ein- oder Ausfahrt einer Autobahn oder Kraftfahrstraße | 75 € | A | 1 | |
83.1 | … mit Gefährdung | 90 € | A | 1 | |
83.1 | … mit Unfallfolge | 110 € | A | 1 | |
83.2 | Wenden auf dem Seitenstreifen der Autobahn oder Kraftfahrstraße | 130 € | A | 1 | |
83.2 | … mit Gefährdung | 160 € | A | 1 | |
83.2 | … mit Unfallfolge | 195 € | A | 1 | |
83.3 | Wenden auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn oder Kraftfahrstraße | 200 € | A | 2 | 1 Monat |
83.3 | … mit Gefährdung | 240 € | A | 2 | 1 Monat |
83.3 | … mit Unfallfolge | 290 € | A | 2 | 1 Monat |
155.3 | Verbotswidriges Überfahren der Fahrstreifenbegrenzung beim Wenden | 30 € | – | – | |
155.3.1 | … mit Gefährdung | 35 € | – | – | |
155.3 | Nutzung der Sperrfläche (Zeichen 298) beim Wenden | 30 € | – | – | |
155.3.1 | … mit Gefährdung | 35 € | – | – | |
… mit Unfallfolge | 40 € | – | – |
Rückwärtsfahren im Straßenverkehr
Rückwärtsfahren iSd § 9 Abs. 5 StVO ist das Bewegen des Fahrzeugs im fließenden Verkehr entgegen der Fahrtrichtung. Ist die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen, ist auch das Rückwärtsfahren zulässig. Allerdings sollte sich derjenige, der rückwärts fährt, an die Schrittgeschwindigkeit halten und stets bremsbereit sein.
Abzugrenzen vom Rückwärtsfahren ist das sog. Zurücksetzen, das dann vorliegt, wenn das Fahrzeug im ruhenden Verkehr im Rückwärtsgang bewegt wird.
Bußgelder, Punkte und Fahrverbot bei einem verkehrswidrigen Rückwärtsfahren
Das Rückwärtsfahren ist auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen ausdrücklich verboten.
Auszug aus dem Bußgeldkatalog: Rückwärtsfahren (§ 9, § 18, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß..……………………………………………….. | Bußgeld | FaP | Punkt | Fahrverbot |
Rückwärtsfahren und Außerachtlassen der besonderen Vorsicht | |||||
44 | … mit Gefährdung | 80 € | A | 1 | |
44 | … mit Unfallfolge | 100 € | A | 1 | |
83.1 | Rückwärtsfahren in der Ein- oder Ausfahrt einer Autobahn oder Kraftfahrstraße | 75 € | A | 1 | |
83.1 | … mit Gefährdung | 90 € | A | 1 | |
83.1 | … mit Unfallfolge | 110 € | A | 1 | |
83.2 | Rückwärtsfahren auf dem Seitenstreifen der Autobahn oder Kraftfahrstraße | 130 € | A | 1 | |
83.2 | … mit Gefährdung | 160 € | A | 1 | |
83.2 | … mit Unfallfolge | 195 € | A | 1 | |
83.3 | Rückwärtsfahren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn oder Kraftfahrstraße | 200 € | A | 2 | 1 Monat |
83.3 | … mit Gefährdung | 240 € | A | 2 | 1 Monat |
83.3 | … mit Unfallfolge | 290 € | A | 2 | 1 Monat |
Schildern Sie uns schnell und ohne Kostenrisiko Ihr Anliegen! Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0308860303 an oder kontaktieren Sie unser Serviceteam über das Kontaktformular.
Wir melden uns dann bei Ihnen zurück und teilen Ihnen mit, ob und wie wir Sie unterstützen können.

Fachanwalt für Strafrecht, Verkehrsrecht & Versicherungsrecht
Das könnte Sie auch interessieren:

Fußgängerüberweg
Sie haben sich an einem Fußgängerüberweg verbotswidrig verhalten oder haben in dessen Nähe geparkt oder gehalten und sind dabei verkehrswidrig aufgefallen? Entnehmen Sie dem aktuellen

Fahrstreifenbegrenzung
Sie haben verbotswidrig eine Fahrstreifenbegrenzung überfahren oder haben neben diesem mit einem Abstand von weniger als 3 m geparkt und sind dabei verkehrswidrig aufgefallen? Entnehmen

Busspur
Sie haben mit ihrem Fahrzeug verkehrswidrig eine Busspur befahren und sind dabei aufgefallen? Entnehmen Sie dem aktuellen Bußgeldkatalog, mit welchen Konsequenzen Sie rechnen müssen. Mit