Sie haben im Halteverbot gehalten oder im Parkverbot geparkt und sind dabei verkehrswidrig aufgefallen? Entnehmen Sie dem aktuellen Bußgeldkatalog, mit welchen Konsequenzen Sie rechnen müssen.
Mit der StVO-Novelle im April 2020 wurden beim Halten und Parken nicht nur die Sanktionen stark erhöht. Vielmehr wurden einige Verstöße in den Bußgeldkatalog neu aufgenommen. Diese sind jedoch aufgrund eines Formfehlers im Gesetzestext der StVO zunächst unwirksam, sodass laufende Verfahren vorerst nach dem alten Recht und somit nach dem Bußgeldkatalog vom 1. November 2017 behandelt werden. Hiervon sind die Verhaltensregeln der StVO in Bezug auf den Schutz von Radfahrern ausgenommen.
Unzulässiges Halten
Nicht selten halten Fahrer in zweiter Reihe oder auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr, um „kurz” in einen Laden zu gehen, und beeinträchtigen dadurch den üblichen Verkehrsfluss. Unter „Halten” versteht man eine gewollte Fahrtunterbrechung, die weder durch die Lage des Verkehrs noch durch eine Anordnung (§§ 36, 37, 38 und 41 StVO) veranlasst ist.
Gem. § 12 Abs. 1 StVO ist das Halten unzulässig an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen, auf Bahnübergängen und vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.
Verkehrszeichen für Halteverbot
Unter anderem die nachfolgenden Verkehrsschilder legen eine Regelung zum Halten fest. Eine Halteverbotszone stellt einen Verkehrsbereich dar, in dem das Halten verboten ist. Eine Ausweitung bildet das eingeschränkte Halteverbot; das Halten ist für 3 Minuten gestattet, es sei denn das Fahrzeug wird be- oder entladen oder es steigt jemand ein oder aus.

Beginn einer Halteverbotszone

Ende einer Halteverbotszone

Halteverbotszone

Absolutes Halteverbot

Eingeschränktes Halteverbot
Bußgelder und Punkte bei einem Verstoß gegen das Halteverbot
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 1.11.2017): Halten (§ 12, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß | Bußgeld |
51…….. | Unzulässiges Halten | 10 € |
51.1 | … mit Behinderung | 15 € |
51a | Unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 15 € |
51a.1 | … mit Behinderung | 20 € |
– | Unzulässiges Halten auf einem Geh- und Radweg | 10 € |
– | … mit Behinderung | 15 € |
59 | Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € |
59.1 | … mit Behinderung | 30 € |
62 | Nicht platzsparendes Halten | 10 € |
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 28.4.2020): Halten (§ 12, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß…………………………………………………………………….. | Bußgeld | FaP | Punkt |
51…….. | Unzulässiges Halten | 20 € | – | – |
51.1 | … mit Behinderung | 35 € | – | – |
51a | Unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | – | – |
51a.1 | … mit Behinderung | 70 € | B | 1 |
51a.2 | … mit Gefährdung | 80 € | B | 1 |
51a.3 | … mit Sachbeschädigung | 100 € | B | 1 |
54.3 | Unzulässiges Halten auf dem Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55 € | – | – |
54.3.1 | … mit Behinderung | 70 € | – | – |
54.3.2 | … mit Gefährdung | 80 € | – | – |
54.3.3 | … mit Sachbeschädigung | 100 € | – | – |
– | Unzulässiges Halten auf einer Fahrradstraße oder auf einem Geh- und Radweg | 50 € | – | – |
– | … mit Behinderung | 55 € | – | – |
– | … mit Gefährdung | 70 € | – | – |
– | … mit Sachbeschädigung | 90 € | – | – |
54a | Unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55 € | – | – |
54a.1 | … mit Behinderung | 70 € | B | 1 |
54a.2 | … mit Gefährdung | 80 € | B | 1 |
54a.3 | … mit Sachbeschädigung | 100 € | B | 1 |
59 | Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | – | – |
59.1 | … mit Behinderung | 30 € | – | – |
62 | Nicht platzsparendes Halten | 10 € | – | – |
Unzulässiges Parken
„Parken” ist das Halten ab einer Länge von drei Minuten. Auch derjenige, der sein Fahrzeug verlässt und es demnach nicht mehr im Blick hat, parkt.
Gem. § 12 Abs. 3 StVO ist das Parken unter anderem unzulässig vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen, im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten, auf einem Gehweg über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen sowie vor Bordsteinabsenkungen.
Bußgelder und Punkte bei einem Verstoß gegen das Parkverbot
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 1.11.2017): Halten (§ 12, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß | Bußgeld |
51b | Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen oder im Bereich einer scharfen Kurve | 15 € |
51b.1 | … mit Behinderung | 25 € |
51b.2 | … länger als 1 Stunde | 25 € |
51b.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 35 € |
52 | Unzulässiges Parken an Stellen, an denen das Halten verboten ist | 15 € |
52.1 | … mit Behinderung | 25 € |
52.2 | … länger als 1 Stunde | 25 € |
52.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 35 € |
52a | Unzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen | 20 € |
52a.1 | … mit Behinderung | 30 € |
52a.2 | … länger als 1 Stunde | 30 € |
52a.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 35 € |
53 | Parken vor oder in einer Feuerwehrzufahrt | 35 € |
54 | Unzulässiges Parken im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor oder hinter einem Andreaskreuz, auf einem Gehweg über einem Schachtdeckel, weniger als 5 m vor oder hinter einer Kreuzung oder Einmündung | 10 € |
54.1 | … mit Behinderung | 15 € |
54.2 | … länger als 3 Stunden | 20 € |
54.2.1 | … länger als 3 Stunden mit Behinderung | 30 € |
55 | Unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz | 35 € |
58 | Unzulässiges Parken in zweiter Reihe | 20 € |
58.1 | … mit Behinderung | 25 € |
58.2 | … länger als 15 Minuten | 30 € |
58.2.1 | … länger als 15 Minuten mit Behinderung | 35 € |
60 | Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 25 € |
60.1 | … mit Behinderung | 35 € |
61 | Missachten des Parklückenvorrangs eines Berechtigten | 10 € |
62 | Nicht platzsparendes Parken | 10 € |
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 28.4.2020): Parken (§ 12, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß……………………………………………………………………… | Bußgeld | FaP | Punkt(e) |
51b | Parken an engen oder unübersichtlichen Straßenstellen oder im Bereich einer scharfen Kurve | 35 € | – | – |
51b.1 | … mit Behinderung | 55 € | – | – |
51b.2 | … länger als 1 Stunde | 55 € | – | – |
51b.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 55 € | – | – |
51b.3 | … mit Behinderung eines Rettungsfahrzeuges im Einsatz | 100 € | B | 1 |
52 | Unzulässiges Parken an Stellen, an denen das Halten verboten ist | 25 € | – | – |
52.1 | … mit Behinderung | 40 € | – | – |
52.2 | … länger als 1 Stunde | 40 € | – | – |
52.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | – | – |
52a | Unzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen | 55 € | – | – |
52a.1 | … mit Behinderung | 70 € | B | 1 |
52a.2 | … länger als 1 Stunde | 70 € | B | 1 |
52a.2.1 | … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | B | 1 |
52a.3 | … länger als 1 Stunde mit Gefährdung | 80 € | B | 1 |
52a.4 | … länger als 1 Stunde mit Sachbeschädigung | 100 € | B | 1 |
53 | Parken vor oder in einer Feuerwehrzufahrt | 55 € | – | – |
53.1 | … mit Behinderung eines Rettungsfahrzeuges im Einsatz | 100 € | B | 1 |
54 | Unzulässiges Parken im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor oder hinter einem Andreaskreuz, auf einem Gehweg über einem Schachtdeckel, weniger als 5 m vor oder hinter einer Kreuzung oder Einmündung | 10 € | – | – |
54.1 | … mit Behinderung | 15 € | – | – |
54.2 | … länger als 3 Stunden | 20 € | – | – |
54.2.1 | … länger als 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | – | – |
54.4 | Unzulässiges Parken auf einem Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55 € | – | – |
54.4.1 | … mit Behinderung | 70 € | – | 1 |
54.4.2 | … mit Gefährdung | 80 € | – | 1 |
54.4.3 | … mit Sachbeschädigung | 100 € | – | 1 |
54.4.4 | … länger als 3 Stunden | 70 € | – | 1 |
54.4.4.1 | … länger als 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | – | 1 |
54.4.4.2 | … länger als 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | – | 1 |
54.4.4.3 | … länger als 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100 € | – | 1 |
55 | Unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz | 55 € | – | – |
55a | Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für E-Autos | 55 € | – | – |
55b | Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge | 55 € | – | – |
58 | Parken in zweiter Reihe | 55 € | – | – |
58.1 | … mit Behinderung | 80 € | B | 1 |
58.1.1 | … mit Gefährdung | 90 € | B | 1 |
58.1.2 | … mit Sachbeschädigung | 110 € | B | 1 |
58.2 | … länger als 15 Minuten | 85 € | B | 1 |
58.2.1 | … länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | B | 1 |
60 | Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 55 € | – | – |
60.1 | … mit Behinderung | 70 € | – | – |
61 | Missachten des Parklückenvorrangs eines Berechtigten | 10 € | – | – |
62 | Nicht platzsparendes Parken | 10 € | – | – |
Park- und Parkzeitvorgaben sowie sonstige Sorgfaltspflichten
Neben den klassischen Park- und Parkzeitvorgaben kommen auf den Fahrer eines Fahrzeuges ebenso Sorgfaltspflichten – insbesondere beim Ein- und Aussteigen – zu, die er beachten muss, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 1.11.2017): Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit (§ 13 Abs. 1, 2, 49 StVO; § 24 StVG) und Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen (§ 14, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß………………………………………………………………………………………….. | Bußgeld |
63 | Parken ohne Parkscheibe oder -schein bzw. Überschreiten der Parkdauer | |
63.1 | … bis zu 30 Minuten | 10 € |
63.2 | … bis zu 1 Stunde | 15 € |
63.3 | … bis zu 2 Stunden | 20 € |
63.4 | … bis zu 3 Stunden | 25 € |
63.5 | … länger als 3 Stunden | 30 € |
64 | Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers beim Ein- und Aussteigen (sog. Dooring) | 20 € |
64.1 | … mit Sachbeschädigung | 25 € |
65 | Verlassen des Fahrzeuges, ohne Maßnahmen getroffen zu haben, um Unfälle/Verkehrsstörungen zu vermeiden | 15 € |
65.1 | … mit Sachbeschädigung | 25 € |
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (Stand: 28.4.2020): Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit (§ 13 Abs. 1, 2, 49 StVO; § 24 StVG) und Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen (§ 14, § 49 StVO; § 24 StVG)
BKat-Nr. | Verstoß………………………………………………………………………………………….. | Bußgeld |
63 | Parken ohne Parkscheibe oder -schein bzw. Überschreiten der Parkdauer | 20 € |
63.1 | … bis zu 30 Minuten | 20 € |
63.2 | … bis zu 1 Stunde | 25 € |
63.3 | … bis zu 2 Stunden | 30 € |
63.4 | … bis zu 3 Stunden | 35 € |
63.5 | … länger als 3 Stunden | 40 € |
64 | Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers beim Ein- und Aussteigen (sog. Dooring) | 40 € |
64.1 | … mit Sachbeschädigung | 50 € |
65 | Verlassen des Fahrzeuges, ohne Maßnahmen getroffen zu haben, um Unfälle/Verkehrsstörungen zu vermeiden | 15 € |
65.1 | … mit Sachbeschädigung | 25 € |
Verstoß gegen das Halteverbot oder das Parkverbot in der Probezeit
Ein verkehrswidriges Halten oder Parken während der Probezeit fällt unter die weniger schwerwiegenden Zuwiderhandlungen (sog. B-Verstöße). Zwei Zuwiderhandlungen der Kategorie der B-Verstöße entsprechen einem Delikt der Kategorie der A-Verstöße, sodass Sie ab diesem Zeitpunkt mit einer Verlängerung Ihrer Probezeit um weitere zwei Jahre und einem kostenpflichtigen Aufbauseminar rechnen müssen.
Häufige Fragen zum Thema Halteverbot und Parkverbot (FAQ)
Im eingeschränkten Halteverbot ist das Halten für 3 Minuten gestattet, es sei denn das Fahrzeug wird be- oder entladen oder es steigt jemand ein oder aus.
Im absoluten Halteverbot darf weder gehalten noch geparkt werden.
Nach dem alten Bußgeldkatalog vom 1. November 2017 drohen bei Verstoßen gegen Halte- und Parkvorgaben weder Punkte noch Fahrverbote. Es muss lediglich mit Bußgeldern gerechnet werden.
Nach dem geltenden Bußgeldkatalog vom 1.11.2017 ist ein Verstoß gegen Halte- bzw. Parkvorgaben weder ein B- noch ein A-Verstoß, sodass neben den Sanktionen des Bußgeldkatalogs keine Konsequenzen drohen.
Schildern Sie uns schnell und ohne Kostenrisiko Ihr Anliegen! Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0308860303 an oder kontaktieren Sie unser Serviceteam über das Kontaktformular.
Wir melden uns dann bei Ihnen zurück und teilen Ihnen mit, ob und wie wir Sie unterstützen können.

Fachanwalt für Strafrecht, Verkehrsrecht & Versicherungsrecht
Das könnte Sie auch interessieren:

Fußgängerüberweg
Sie haben sich an einem Fußgängerüberweg verbotswidrig verhalten oder haben in dessen Nähe geparkt oder gehalten und sind dabei verkehrswidrig aufgefallen? Entnehmen Sie dem aktuellen

Fahrstreifenbegrenzung
Sie haben verbotswidrig eine Fahrstreifenbegrenzung überfahren oder haben neben diesem mit einem Abstand von weniger als 3 m geparkt und sind dabei verkehrswidrig aufgefallen? Entnehmen

Busspur
Sie haben mit ihrem Fahrzeug verkehrswidrig eine Busspur befahren und sind dabei aufgefallen? Entnehmen Sie dem aktuellen Bußgeldkatalog, mit welchen Konsequenzen Sie rechnen müssen. Mit